aktueller Bestand
| Betriebsnummer Kennzeichen | Baujahr | Hersteller | Farbgebung | Werbung (seit) | Bemerkung |
| A23 Lion’s City G NG313 | Gelenkbus | ||||
| 751 MZ-SW 751 | 2007 | MAN | weiß-gelb | ||
| 753 MZ-SW 753 | 2007 | MAN | weiß-gelb | ||
| 754 MZ-SW 754 | 2007 | MAN | weiß-gelb | ||
| 755 MZ-SW 755 | 2007 | MAN | weiß-gelb | ||
| 756 MZ-SW 756 | 2007 | MAN | weiß-gelb | ||
| 757 MZ-SW 757 | 2007 | MAN | weiß-gelb | ||
| 758 MZ-SW 758 | 2007 | MAN | weiß-gelb | ||
| 759 WI-MN 759 | 2007 | MAN | weiß-gelb | ||
| 761 MZ-SW 761 | 2007 | MAN | |||
| 763 MZ-SW 763 | 2007 | MAN | |||
| 764 MZ-SW 764 | 2007 | MAN | |||
| 765 MZ-SW 765 | 2007 | MAN | |||
| 766 MZ-SW 766 | 2007 | MAN | |||
| 768 MZ-SW 768 | 2007 | MAN | |||
| 769 MZ-SW 769 | 2007 | MAN | |||
| 770 MZ-SW 770 | 2007 | MAN | |||
| 771 WI-MN 771 | 2007 | MAN | |||
| 772 MZ-SW 772 | 2007 | MAN | |||
| 774 MZ-SW 774 | 2007 | MAN | |||
| 775 MZ-SW 775 | 2007 | MAN | |||
| 776 MZ-SW 776 | 2007 | MAN | |||
| 778 MZ-SW 778 | 2007 | MAN | |||
| 779 MZ-SW 779 | 2007 | MAN | |||
| 780 MZ-SW 780 | 2007 | MAN | |||
| A21 Lion’s City NL273 | Solobus | ||||
| 826 MZ-SW 826 | 2009 | MAN | weiß-gelb | ohne | |
| 827 MZ-SW 827 | 2009 | MAN | weiß-gelb | ohne | |
| Citaro C2 | Solobus | ||||
| 828 MZ-SW 828 | 2011 | Daimler Busses | weiß-gelb | D-Ticket | Fahrschulbus |
| 829 MZ-SW 829 | 2011 | Daimler Busses | weiß-gelb | Fahrschulbus | |
| 830 MZ-SW 830 | 2011 | Daimler Busses | Fahrschulbus | ||
| Citaro C2 G | Gelenkbus | ||||
| 781 MZ-SW 781 | 2011 | Daimler Busses | |||
| 782 MZ-SW 782 | 2011 | Daimler Busses | |||
| 783 MZ-SW 783 | 2011 | Daimler Busses | |||
| 784 MZ-SW 784 | 2011 | Daimler Busses | |||
| 785 MZ-SW 785 | 2011 | Daimler Busses | |||
| 786 MZ-SW 786 | 2011 | Daimler Busses | |||
| Citaro C2 | Solobus | ||||
| 831 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 832 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 833 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 834 | 2013 | Daimler Busses | |||
| Citaro C2 G | Gelenkbus | ||||
| 900 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 901 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 902 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 903 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 904 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 905 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 906 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 907 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 908 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 909 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 910 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 911 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 912 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 913 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 914 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 915 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 916 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 917 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 918 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 919 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 920 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 921 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 922 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 923 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 924 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 925 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 926 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 927 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 928 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 929 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 930 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 931 | 2013 | Daimler Busses | |||
| 932 | 2013 | Daimler Busses | |||
| Citaro C2 G | Gelenkbus | ||||
| 940 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 941 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 942 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 943 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 944 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 945 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 946 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 947 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 948 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 949 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 950 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 951 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 952 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 953 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 954 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 955 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 956 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 957 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 958 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 959 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 960 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 961 | 2018 | Daimler Busses | |||
| 962 | 2018 | Daimler Busses | |||
| H2.City Gold | Solobus | ||||
| 800³ | 2021 | Caetano | |||
| 801 | 2021 | Caetano | |||
| 802 | 2021 | Caetano | |||
| 803 | 2021 | Caetano | |||
| 804 | 2021 | Caetano | |||
| 805 | 2021 | Caetano | |||
| Citaro C2 G | Gelenkbus | ||||
| 963 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 964 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 965 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 966 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 967 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 968 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 969 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 970 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 971 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 972 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 973 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 974 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 975 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 976 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 977 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 978 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 979 | 2021 | Daimler Busses | |||
| 18E Lion’s City NG734 | Gelenkbus | ||||
| 605 | 2022 | MAN | |||
| 606 | 2022 | MAN | |||
| 607 | 2022 | MAN | |||
| 608 | 2022 | MAN | |||
| 609 | 2022 | MAN | |||
| 610 | 2022 | MAN | |||
| 611 | 2022 | MAN | |||
| 612 | 2022 | MAN | |||
| 613 | 2022 | MAN | |||
| 614 | 2022 | MAN | |||
| 615 | 2022 | MAN | |||
| 616 | 2022 | MAN | |||
| 617 | 2022 | MAN | |||
| 618 | 2022 | MAN | |||
| 619 | 2022 | MAN | |||
| 620 | 2022 | MAN | |||
| 621 | 2022 | MAN | |||
| 622 | 2022 | MAN | |||
| 623 | 2022 | MAN | |||
| 624 | 2022 | MAN | |||
| 625 | 2022 | MAN | |||
| 626 | 2022 | MAN | |||
| 627 | 2022 | MAN | |||
| 18C Lion’s City NG360 EfficientHybrid | Gelenkbus | ||||
| 700 | 2023 | MAN | |||
| 701 | 2023 | MAN | |||
| 702 | 2023 | MAN | |||
| 703 | 2023 | MAN | |||
| 704 | 2023 | MAN | |||
| 705 | 2023 | MAN | |||
| 706 | 2023 | MAN | |||
| 707 | 2023 | MAN | |||
| 708 | 2023 | MAN | |||
| 709 | 2023 | MAN | |||
| 710 | 2023 | MAN | |||
| 711 | 2023 | MAN | |||
| 712 | 2023 | MAN | |||
| 713 | 2023 | MAN | |||
| 714 | 2023 | MAN | |||
| 12C Lion’s City NL330 EfficientHybrid | Solobus | ||||
| 835 | 2023 | MAN | |||
| 836 | 2023 | MAN | |||
| 837 | 2023 | MAN | |||
| 838 | 2023 | MAN | |||
| 839 | 2023 | MAN | |||
| 840 | 2023 | MAN | |||
| 841 | 2023 | MAN | |||
| Citaro C2 G | Gelenkbus | 2 Optionen: 12 Stk. -> 2027 12 Stk. -> 2028 | |||
| 22 Stk. bestellt | 2026-2027 | Daimler Busses |
