aktueller Bestand
Auf Handys bitte das Querformat nutzen!
| Betriebsnummern | Baujahr | Hersteller | Farbgebung | Werbung (seit) | Bemerkung |
| M8S | |||||
| 277 | 1975 | DUEWAG | blau | ohne | seit 2013 abgestellt |
| M8C | 271-276 | ||||
| 271 | 1984 | DUEWAG | orange-beige | ohne | abgestellt z. HU 2016 z. techn. Aufarbeitung in Prag |
| 272 | 1984 | DUEWAG | weiß-gelb | ohne | 2016 z. techn. Aufarbeitung in Prag |
| 273 | 1984 | DUEWAG | orange-beige | Traditionsbahn (2023) | 2016 z. techn. Aufarbeitung in Prag |
| 274 | 1984 | DUEWAG | weiß-gelb | ohne | 2016 z. techn. Aufarbeitung in Prag |
| 275 | 1984 | DUEWAG | weiß-gelb | Segmüller (08.2004) | 2016 z. techn. Aufarbeitung in Prag |
| 276 | 1984 | DUEWAG | gelb | ohne | abgestellt z. HU 2016 z. techn. Aufarbeitung in Prag |
| GT6M-ZR | 201-216 | ||||
| 201 | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne | vml. abgestellt 30 Jahre |
| 202 | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | Segmüller (08.2004) | 30 Jahre |
| 203 | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne | 30 Jahre |
| 204 | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne | 30 Jahre |
| 205 | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne (02.2026) | 02.2026 – Reaktivierung 30 Jahre |
| 206² | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne | abgestellt z. HU 30 Jahre |
| 207² | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne | 30 Jahre |
| 208² | 1996 | Adtranz | camouflage | Bundeswehr | 30 Jahre |
| 209² | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne | 30 Jahre |
| 210² | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | Segmüller (08.2004) | 30 Jahre |
| 211² | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne | 30 Jahre |
| 212 | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne | 30 Jahre |
| 213 | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne | vml. außer Betrieb 30 Jahre |
| 214 | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne | 30 Jahre |
| 215 | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | Segmüller (08.2004) | 30 Jahre |
| 216 | 1996 | Adtranz | weiß-gelb | ohne | 30 Jahre |
| Variobahn | 217-225² 227²-236² | ||||
| 217S | 2011 | Stadler | dunkelblau | Novo Nordisk | vml. abgestellt 15 Jahre |
| 218 | 2012 | Stadler | weiß-gelb | ohne | vml. abgestellt |
| 219 | 2012 | Stadler | schwarz-grün-blau-gelb | Entega (08.2025) | |
| 220 | 2012 | Stadler | weiß-gelb | ohne | |
| 221² | 2012 | Stadler | schwarz-neongelb | Möbel Martin | |
| 222² | 2012 | Stadler | schwarz-neongelb | Möbel Martin | |
| 223² | 2012 | Stadler | dunkelblau | Novo Nordisk (01.2026) | |
| 224² | 2012 | Stadler | weiß-gelb | ohne | |
| 225² | 2012 | Stadler | blau-weiß | Sanitätshaus Lammert (07.2022) | |
| 227² | 2015 | Stadler | weiß-gelb | divers | |
| 228² | 2016 | Stadler | pink | Ticketapp | 10 Jahre |
| 229² | 2016 | Stadler | schwarz-grün | AG aktiv & gesund (12.2025) | 10 Jahre |
| 230² | 2016 | Stadler | lila | 1minutefürsklima.de | vml. abgestellt 10 Jahre |
| 231² | 2016 | Stadler | schwarz-grün | Mainzer Energie (12.2025) | 10 Jahre |
| 232² | 2016 | Stadler | weiß-gelb | ohne | 10 Jahre |
| 233² | 2016 | Stadler | orange | Werners Backstube | 10 Jahre |
| 234² | 2016 | Stadler | blau-dunkelblau | Allgemeine Zeitung | 10 Jahre |
| 235² | 2016 | Stadler | gelb-blau | müllnichtrum | 10 Jahre |
| 236² | 2016 | Stadler | orange | Werners Backstube | 10 Jahre |
| ForCitySmart 53T | ab 2028 – 2030 | ||||
| 22 Fahrzeuge bestellt | Škoda Transportation | ||||
| 8 Fahrzeuge als Option |
