Triebwagen – Technische Daten
Triebwagen der Reihe: 1-40

| Betriebsnummer | 1-30 | 31-42 |
| Baujahr | 1904/05 | 1905 |
| Länge | Breite | Höhe |
| 7.500 mm | 2.000 mm | 3.313 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 1.800 mm | – | – |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 16 (längs) | 7 je Plattform | 30 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Siemens / Schuckert | MAN, Nürnberg | Meinecke |
Triebwagen der Reihe: 41-46

| Betriebsnummer | Tw 41-46 | Bw 41-46 |
| Einsatzjahre | 1907-1926 | 1926-1963 |
| Länge | Breite | Höhe |
| 7.500 mm | 2.000 mm | 3.313 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 1.800 mm | – | – |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 16 (längs) | 7 je Plattform | 30 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Siemens- Schuckert | MAN, Nürnberg | Trelenberg, Breslau |
Triebwagen der Reihe: 50-59 (51-60)

| Betriebsnummer | 50-59 (51-60) | |
| Einsatzjahre | 1907 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 9.650 mm | 2.000 mm | 3.300 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 2.500 mm | – | – |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 15 (quer) 8 (längs) | 9 je Plattform | 41 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Siemens- Schuckert | MAN, Nürnberg | MAN, Nürnberg |
Triebwagen der Reihe: 47-50 & 61-64 (61-68)

| Betriebsnummer | 47+48 (1925 -> 65+66) | 49+50 (1925 -> 67+68) 61-64 |
| Einsatzjahre | 1915 | 1917 |
| Länge | Breite | Höhe |
| 9.190 mm | 2.000 mm | 3.315 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 2.500 mm | – | – |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 20 (längs) | 9 je Plattform | 29 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Siemens- Schuckert | Gastell, Mainz | Trelenburg, Breslau |
Triebwagen der Reihe: 69

| Betriebsnummer | 69 | |
| Einsatzjahre | 1915 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 10.300 mm | 2.100 mm | 3.315 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 1926: 4.000 mm 1940: 3.200 mm | – | 14.000 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 22 (quer) 4 (längs) | – | – |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| BBC & Siemens- Schuckert | Krupp -> Westwaggon, Werk Gastell Mainz | Gastell, Mainz |
Triebwagen der Reihe: 70-89

| Betriebsnummer | 70-84 | 85-89 |
| Einsatzjahre | 1925-1965 | 1927-1964 |
| Länge | Breite | Höhe |
| 10.500 mm | 2.100 mm | 3.315 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 3.000 mm | – | 13.200 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 16 (quer) 6 (längs) | 22 | 44 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Siemens- Schuckert | Gastell, Mainz | Gastell, Mainz |
Triebwagen der Reihe: 90-94

| Betriebsnummer | 90-94 | |
| Einsatzjahre | 1929-1965, 1977 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 10.400 mm | 2.100 mm | 3.315 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 3.000 mm | – | 14.000 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 16 (quer) 6 (längs) | 9 je Plattform | 40 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Siemens- Schuckert | Gastell, Mainz | Gastell, Mainz |
Triebwagen der Reihe: 44²-49² & 47³-49³

| Betriebsnummer | 44², 47²-49², 47³, 49³ | 45², 46², 48³ |
| Einsatzjahre | 1927-1947, 1963, 1964 | 1930-1963 |
| Länge | Breite | Höhe |
| 10.400 mm | 2.050 mm | 3.350 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 3.000 mm | – | 14.000 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 16 (quer) 6 (längs) | – | – |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Siemens- Schuckert | (Westwaggon) Gastell, Mainz | (Westwaggon) Gastell, Mainz |
Triebwagen der Reihe: 80², 82², 83², 85²

| Betriebsnummer | 80², 82², 83², 85² | |
| Einsatzjahre | 1925/1927 (Fahrgestell) | 1950 (Aufbau) |
| Länge | Breite | Höhe |
| 10.500 mm | 2.200 mm | 3.140 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 3.000 mm | – | 12.600 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 22 | – | – |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Siemens- Schuckert | Westwaggon, Köln-Deutz | Gastell, Mainz |
Triebwagen der Reihe: 95-98

| Betriebsnummer | 95 | 96, 97, 98 |
| Einsatzjahre | 1949-1974 | 1950-1974, 2012 |
| Länge | Breite | Höhe |
| 10.500 mm | 2.200 mm | 3.100 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 2.350 mm | – | 12.600 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 22 | 38 | 60 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| BBC Siemens- Schuckert | Westwaggon, Köln-Deutz | Westwaggon, Köln-Deutz |
Triebwagen der Reihe: 99-100

| Betriebsnummer | 99-100 | |
| Einsatzjahre | 1925 (Fahrgestell) | 1951 (Aufbau) |
| Länge | Breite | Höhe |
| 10.700 mm | 2.200 mm | 3.140 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 3.000 mm | – | 11.800 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 22 | 28 | 50 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| AEG | Westwaggon, Gastell Mainz | Gastell, Mainz |
Triebwagen der Reihe: 101-105

| Betriebsnummer | 101-103 | 104-105 |
| Baujahr | 1952 | 1954 |
| Länge | Breite | Höhe |
| 13.250 mm | 2.200 mm | 3.086 mm |
| Achsenabstand | Leergewicht | |
| 3.100 mm | 16.800 kg | |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 22 (quer) 16 (längs) | 66 | 104 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| AEG | Westwaggon Köln | Westwaggon Köln |
Triebwagen der Reihe: 206-211

| Betriebsnummer | 206-211 | |
| Baujahr | 1956/57 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 14.100 mm | 2.200 mm | 3.185 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 1.800 mm | 6.000 mm | 16.200 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 8 (quer) 20 (längs) | 97 | 125 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| AEG | DUEWAG | DUEWAG |
Triebwagen der Reihe: 121(221)-127(227)

| Betriebsnummer | 121-126 | 127 |
| Baujahr | 1958 | 1961 |
| Länge | Breite | Höhe |
| 20.100 mm | 2.200 mm | 3.178 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 1.800 mm | 6.100 mm | 23.500 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 30 (quer) 12 (längs) | 124 | 166 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| AEG | Westwaggon | DUEWAG |
Triebwagen der Reihe: 128(228)-135(235)

| Betriebsnummer | 128-135 | später umnummeriert |
| Baujahr | 1965 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 20.100 mm | 2.200 mm | 3.185 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 1.800 mm | 6.000 mm | 21.900 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 38 | 130 | 168 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| AEG | Westwaggon | DUEWAG |
Triebwagen der Reihe: 236-240

| Betriebsnummer | 236-240 | |
| Baujahr | 1960 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 19.095 mm | 2.200 mm | 3.185 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 1.800 mm | 6.000 mm | 19.700 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 35 (quer) 10 (längs) | 103 | 148 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| BBC und Siemens | DUEWAG | DUEWAG |
Triebwagen der Reihe: 241-245

| Betriebsnummer | 241-245 | |
| Baujahr | 1961 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 19.095 mm | 2.200 mm | 3.185 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 1.800 mm | 6.000 mm | 19.700 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 35 (quer) 10 (längs) | 103 | 148 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Siemens | DUEWAG | DUEWAG |
Triebwagen der Reihe: 250-252

| Betriebsnummer | 250-252 | |
| Baujahr | 1962 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 19.095 mm | 2.200 mm | 3.185 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 1.800 mm | 6.000 mm | 19.700 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 41 | 103 | 144 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Garbe-Lahmeyer/Kiepe | DUEWAG | DUEWAG |
Triebwagen der Reihe: 271-276

| Betriebsnummer | 271-276 | |
| Baujahr | 1984 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 25.880 mm | 2.300 mm | 3.346 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 1.800 mm | 6.200 mm | 34.500 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 54 | 171 | 225 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| AEG | DUEWAG | DUEWAG |
Triebwagen der Reihe: 277-280

| Betriebsnummer | 277-280 | |
| Baujahr | 1975 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 25.880 mm | 2.300 mm | 3.346 mm |
| Achsenabstand | Abstand Drehgestelle | Leergewicht |
| 1.800 mm | 6.200 mm | 34.720 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 54 | 171 | 225 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| BBC | DUEWAG | DUEWAG |
Triebwagen der Reihe: 201-216

| Betriebsnummer | 201-216 | |
| Baujahr | 1996 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 26.800 mm | 2.300 mm | 2.930 mm |
| Achsenabstand | Abstand Fahrgestelle | Leergewicht |
| 1.850 mm | 8.600 mm | 31.500 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 46 | 97 | 143 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| AEG | Adtranz, Henningsdorf | Adtranz, Nürnberg |
Triebwagen der Reihe: 217-225² & 227²-236²

| Betriebsnummer | 217-225² | 227²-236² |
| Baujahr | 2011/12 | 2015/16 |
| Länge | Breite | Höhe |
| 30.068 mm | 2.300 mm | 3.400 mm |
| Achsenabstand | Abstand Fahrgestelle | Leergewicht |
| unbekannt | unbekannt | 38.400 kg |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 73 (inkl. Klappsitze) | 112 | 185 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Stadlerrail, Pankow | Stadlerrail, Pankow | Stadlerrail, Pankow |
Triebwagen der Reihe: Škoda ForCitySmart 53T

| Betriebsnummer | – | |
| Baujahr | 2028-2030 | |
| Länge | Breite | Höhe |
| 43.480mm | 2.300 mm | – |
| Achsenabstand | Abstand Fahrgestelle | Leergewicht |
| – | – | – |
| Anzahl Sitzplätze | Anzahl Stehplätze | Gesamtkapazität |
| 92 (in Visualisierung) | 155 | 245 Personen |
| Hersteller elektrisch | Hersteller Aufbau | Hersteller Fahrgestell |
| Škoda Transportation | Škoda Transportation | Škoda Transportation |
